U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

Nieuwbouwproject

Residentie Moulart

Residentie Moulart - Vast & Goed Makelaars

Wat zijn uw woonvoorkeuren?

Aantal slaapkamers
/
+
-
Op verdieping
/
+
-
Model
Type
Opp.
Terras
Slpk.
Prijs
Geen resultaat
BLOK A Appartement 140 m² 13 m² 3 € 430 700
BLOK A Winkelruimte 127 m² - - € 269 750
BLOK A Appartement 140 m² 13 m² 3 € 430 700
BLOK A Appartement 140 m² 13 m² 3 € 435 700
BLOK B Appartement 92 m² 10 m² 2 € 293 800
BLOK B Appartement 80 m² 9 m² 1 € 248 300
BLOK B Appartement 104 m² 21 m² 2 € 344 700
BLOK B Appartement 104 m² 21 m² 2 € 344 700
BLOK B Appartement 80 m² 9 m² 1 € 248 300
BLOK B Appartement 104 m² 21 m² 2 € 344 700
BLOK B Appartement 93 m² 10 m² 2 € 298 850
BLOK B Appartement 104 m² 21 m² 2 € 349 700
BLOK B Winkelruimte 170 m² - - € 366 350
BLOK B Appartement 92 m² 10 m² 2 € 293 800
BLOK C Appartement 109 m² 18 m² 2 € 354 700
BLOK C Appartement 125 m² 26 m² 3 € 400 600
BLOK C Appartement 125 m² 26 m² 3 € 400 600
BLOK C Appartement 109 m² 18 m² 2 € 359 700
BLOK C Winkelruimte 322 m² - - € 687 000
BLOK C Appartement 118 m² 18 m² 2 € 380 000
BLOK C Appartement 125 m² 26 m² 3 € 415 600
BLOK D Appartement 84 m² 27 m² 2 € 294 150
BLOK D Appartement 109 m² 28 m² 2 € 365 100
BLOK D Appartement 99 m² 32 m² 2 € 339 850
BLOK D Appartement 71 m² 20 m² 1 € 238 400
BLOK D Appartement 81 m² 28 m² 1 € 254 000
BLOK D Appartement 103 m² 28 m² 2 € 349 850
BLOK D Appartement 121 m² 40 m² 3 € 416 000
BLOK D Appartement 101 m² 18 m² 2 € 329 450
BLOK D Appartement 109 m² 22 m² 2 € 354 900
BLOK D Appartement 100 m² 13 m² 2 € 319 200
BLOK D Appartement 106 m² 18 m² 2 € 344 600
BLOK D Appartement 100 m² 23 m² 2 € 334 600
BLOK D Appartement 100 m² 19 m² 2 € 329 400
BLOK D Appartement 106 m² 13 m² 2 € 339 450
BLOK D Appartement 103 m² 18 m² 2 € 334 500
BLOK D Appartement 101 m² 18 m² 2 € 329 450
BLOK D Appartement 109 m² 22 m² 2 € 354 900
BLOK D Appartement 100 m² 13 m² 2 € 319 250
BLOK D Appartement 106 m² 13 m² 2 € 339 450
BLOK D Appartement 100 m² 19 m² 2 € 329 400
BLOK D Appartement 100 m² 23 m² 2 € 334 600
BLOK D Appartement 106 m² 18 m² 2 € 344 600
BLOK D Appartement 103 m² 13 m² 2 € 329 350
BLOK D Appartement 101 m² 18 m² 2 € 329 450
BLOK D Appartement 109 m² 22 m² 2 € 354 850
BLOK D Appartement 100 m² 18 m² 2 € 329 400
BLOK D Appartement 100 m² 23 m² 2 € 334 600
BLOK D Appartement 106 m² 18 m² 2 € 344 600
BLOK D Appartement 103 m² 13 m² 2 € 329 350
BLOK D Appartement 103 m² 13 m² 2 € 329 350
BLOK D Appartement 106 m² 18 m² 2 € 344 600
BLOK E Appartement 80 m² 17 m² 2 € 263 600
BLOK E Appartement 77 m² 17 m² 2 € 258 500
BLOK E Appartement 82 m² 13 m² 2 € 258 500
BLOK E Appartement 77 m² 13 m² 2 € 248 350
BLOK E Appartement 82 m² 7 m² 2 € 248 300
BLOK E Appartement 95 m² 8 m² 3 € 293 800
BLOK E Appartement 80 m² 13 m² 2 € 258 450
BLOK E Appartement 82 m² 13 m² 2 € 258 500
BLOK E Appartement 77 m² 13 m² 2 € 248 300
BLOK E Appartement 95 m² 7 m² 3 € 298 800
BLOK E Appartement 79 m² 13 m² 2 € 258 450
BLOK E Appartement 79 m² 13 m² 2 € 258 400
BLOK B Appartement 80 m² 9 m² 1 Verkocht
BLOK B Appartement 92 m² 10 m² 2 Verkocht
BLOK B Appartement 79 m² 9 m² 1 Verkocht
BLOK B Winkelruimte 199 m² - - Verkocht
BLOK C Appartement 117 m² 18 m² 2 Verkocht
BLOK C Appartement 109 m² 18 m² 2 Verkocht
BLOK C Appartement 117 m² 18 m² 2 Verkocht
BLOK D Appartement 106 m² 13 m² 2 Verkocht
BLOK D Appartement 100 m² 19 m² 2 Verkocht
BLOK D Appartement 100 m² 18 m² 2 Verkocht
BLOK D Appartement 103 m² 19 m² 2 Verkocht
BLOK E Appartement 67 m² 17 m² 1 Verkocht
BLOK E Appartement 65 m² 17 m² 1 Verkocht
BLOK E Appartement 80 m² 13 m² 2 Verkocht
BLOK E Appartement 76 m² 13 m² 2 Verkocht
BLOK E Appartement 77 m² 13 m² 2 Verkocht
BLOK E Appartement 82 m² 12 m² 2 Verkocht